| Beneficio | Valor |
|---|---|
| 1. Asistencia médica por accidente por evento | USD 10.000 |
| 1. Asistencia Médica por COVID-19 hasta el tope de gastos de asistencia médica por enfermedad | Incluido hasta los 85 años |
| 2. Asistencia médica por enfermedad no preexistente por evento | USD 10.000 |
| 1.2 Traslado sanitario y/o Repatriación sanitaria Incluido en el Tope de gastos de asistencia médica por accidente o enfermedad | Incluido |
| 3. Medicamentos recetados | USD 250 |
| 4. Odontología de urgencia | USD 250 |
| 7. Acompañamiento de menores | Si |
| 8. Repatriación funeraria | Incluido en el límite |
| 17. Asistencia en caso de extravío de documentos | Si |
| 18. Línea de consultas | Incluido |
| 19. Compen. pérdida equip. en línea aérea reg. | USD 100 |
| 21. Transferencia de fondos para fianza penal | USD 3.500 |
| 22. Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 1.500 |
| 24. 1º asistencia médica por enfermedad crónica o preexistente | USD 300 |
| 25. Deducible (USD) / Franquicia Kilométrica (Km) | 75 Km |
| Límite de edad | 75/85 Años (de 75 a 85 años se reducen topes servicios al 50%) |
| Cobertura Geográfica | México |
| *Límite máximo en caso de siniestro colectivo es de USD 60,000 por Multi Causa. |
| Beneficio | Valor |
|---|---|
| 1. Asistencia médica por accidente por evento | USD 60.000 / EUR 40000 |
| 1. Asistencia Médica por COVID-19 hasta los 85 años | USD 60,000 / EUR 40,000 |
| 2. Asistencia médica por enfermedad no preexistente por evento | USD 60.000 / EUR 40000 |
| 1.2 Traslado sanitario y/o Repatriación sanitaria Incluido en el Tope de gastos de asistencia médica por accidente o enfermedad | Incluido |
| 3. Medicamentos recetados | USD 750 |
| 4. Odontología de urgencia | USD 300 |
| 5. Traslado de un familiar | Tkt Aéreo |
| 6. Gastos de hotel por convalecencia | USD 400 |
| 7. Acompañamiento de menores | Tkt Aéreo |
| 8. Repatriación funeraria | Si |
| 9. Regreso anticipado por fallec./enf. de un fliar | Tkt Aereo |
| 10. Regreso anticipado por enfermedad o accidente del titular | Si |
| 11. Regreso anticipado por siniestro en domicilio del titular | Tkt Aéreo |
| 12. Gastos por vuelo demorado | USD 100 |
| 12. Pérdida de vuelo por causas ajenas a la aerolínea | USD 200 |
| 13. Gastos de anulación de paquete turístico | USD 600 |
| 14. Seguimiento de viaje / Crucero | Tkt Aéreo |
| 15. Sustitución de ejecutivos | Si |
| 17. Asistencia en caso de extravío de documentos | Si |
| 18. Servicio de Concierge | Incluido |
| 18. Línea de consultas | Si |
| 19. Compensación pérdida equipaje en línea aérea reg. | USD 1.200 |
| 19.1 Compensación por daño de equipaje | USD 50 |
| 20. Demora en la entrega de equipajes | USD 500 |
| 21. Transferencia de fondos | USD 4.000 |
| 21. Transferencia de fondos para fianza penal | USD 10.000 |
| 22. Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 2.000 |
| 23. Seg. vida por muerte acc. En transporte público | USD 25.000 |
| 24. 1º asistencia médica por enfermedad crónica o preexistente | USD 400 |
| 25. Deducible (USD) / Franquicia Kilométrica (Km) | sin deducible |
| 27. Repatriación por quiebra de la compañía aérea | USD 1000 |
| 33. Asistencia médica para embarazadas en caso de complicaciones antes de la semana 26 de gestación | Incluido |
| 34. Indemnización por pérdida o robo de pasaporte | USD 300 |
| Asistencia Psicológica | Si |
| 35. Compra protegida hasta | USD 250 |
| Límite de edad | 75/85 Años (de 75 a 85 años se reducen topes servicios al 50%) |
| Cobertura Geográfica | Mundial excepto País de residencia |
| Teledoctor (telemedicina) | Incluido |
| *Límite máximo en caso de siniestro colectivo es de USD 60,000 por Multi Causa. |